Die FIFA Weltrangliste der Frauen wird genauso ermittelt wie die FIFA Weltrangliste der Männer. Hier der Stand vor der WM 2011.
| Rang | Team | Punkte | WM 2011 Gruppe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2191 | Gruppe C |
| 2 | Deutschland | 2153 | Gruppe A |
| 3 | Brasilien | 2098 | Gruppe D |
| 4 | Japan | 2062 | Gruppe B |
| 5 | Schweden | 2043 | Gruppe C |
| 6 | Kanada | 2028 | Gruppe A |
| 7 | Frankreich | 1997 | Gruppe A |
| 8 | Nordkorea | 1995 | Gruppe C |
| 9 | Norwegen | 1989 | Gruppe D |
| 10 | England | 1962 | Gruppe B |
Die ausführliche FIFA Weltrangliste der Frauen gibts hier. Die nächste FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste erscheint am 22. Juli 2011.
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...

