WM 2011 Tabelle Gruppe D – In der Tabelle Gruppe D spielen Brasilien, Australien, Norwegen und Äquatorial-Guinea in der Vorrunde der WM 2011 gegeneinander.
Die Tabelle der WM 2011 Tabelle Gruppe D
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Punkte | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 07:00 |
| 2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 05:04 |
| 3 | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 02:06 |
| 4 | Äquatorial-Guinea | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 02:07 |
Der Spielplan der WM 2011 Gruppe D.
| Spiel | Datum | Ort | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29. Jun | Mönchengladbach | 18:15 Uhr | Brasilien | - | Australien | 1:0 (0:0) |
| 8 | 29. Jun | Augsburg | 15:00 Uhr | Norwegen | - | Äquatorial-Guinea | 1:0 (0:0) |
| 15 | 03. Jul | Wolfsburg | 18:15 Uhr | Brasilien | - | Norwegen | 3:0 (1:0) |
| 16 | 03. Jul | Bochum | 14:00 Uhr | Australien | - | Äquatorial-Guinea | 3:2 (1:1) |
| 23 | 06. Jul | Frankfurt | 18:00 Uhr | Äquatorial-Guinea | - | Brasilien | 0:3 (0:0) |
| 24 | 06. Jul | Leverkusen | 18:00 Uhr | Australien | - | Norwegen | 2:1 (0:0) |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...

